<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diegogaspar.com &#187; hci</title>
	<atom:link href="http://diegogaspar.com/category/hci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegogaspar.com</link>
	<description>blog de notas ONLINE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo diseño de iwannagothere.com</title>
		<link>http://diegogaspar.com/nuevo-diseno-de-iwannagothere/</link>
		<comments>http://diegogaspar.com/nuevo-diseno-de-iwannagothere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start Ups]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia usuario]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegogaspar.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/nuevo-diseno-de-iwannagothere/' addthis:title='Nuevo diseño de iwannagothere.com '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Parece poco o mucho tiempo (según se vea), dos años, desde que salió iwanna (iwannagothere.com). Un portal creado por viajeros para gente que le gusta viajar. Desde entonces han crecido hasta una media de  20k visitas al mes (según adplanner), han recibido un premio Webby Awards en la categoria de viajes, compitiendo con sites como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/nuevo-diseno-de-iwannagothere/' addthis:title='Nuevo diseño de iwannagothere.com '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/11/iwannagothere_logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-1346" title="iwannagothere_logo" src="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/11/iwannagothere_logo.png" alt="" width="132" height="44" /></a>Parece poco o mucho tiempo (según se vea), dos años, desde que salió <strong>iwanna </strong>(<a title="website iwanna" href="http://iwannagothere.com/" target="_blank">iwannagothere.com</a>). Un <strong>portal creado por viajeros para gente que le gusta viajar</strong>. Desde entonces han crecido hasta una media de  20k visitas al mes (<a title="adplanner iwannagothere" href="https://www.google.com/adplanner/planning/site_profile#siteDetails?identifier=iwannagothere.com" target="_blank">según adplanner</a>), han recibido un premio <a title="iwannagothere travel webby awards" href="http://diegogaspar.com/iwannagothere-ganadores-del-webby-award-travel-mejor-web-de-viajes-2010/" target="_blank">Webby Awards en la categoria de viajes</a>, compitiendo con sites como Goby, Oyster y Loney Planet. Han sido finalistas en los Travolution Awards como mejor sitio web de informaicón de viajes. Y han salido mencionados en <a title="Iwannagothere" href="http://articles.latimes.com/2010/apr/25/travel/la-tr-webbuzz-20100425" target="_blank">Los Angeles Time</a> o la BBC.</p>
<p>Ahora tras dos años de andadura y gracias a un <strong>análisis de las métricas del site</strong> y la <strong>experiencia de usuario</strong> han decidido poner en primer plano el contenido que estos generan con un nuevo diseño bastante usable. Un reto ya que su diseño anterior era bastante bueno.</p>
<p>Bueno ahora a esperar las reacciones de los usuarios del portal . Un usuario viajero (que no turista), joven, de habla inglesa y con ganas de conocer sitios y culturas</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/11/home_iwannagothere.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1344" title="home_iwannagothere" src="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/11/home_iwannagothere-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/11/place_iwannagothere.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1345" title="place_iwannagothere" src="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/11/place_iwannagothere-178x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegogaspar.com/nuevo-diseno-de-iwannagothere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2I institute. 12 becas para el curso de 12 semanas del human centered innovation</title>
		<link>http://diegogaspar.com/h2i-institute-12-becas-para-el-curso-de-12-semanas-del-human-centered-innovation/</link>
		<comments>http://diegogaspar.com/h2i-institute-12-becas-para-el-curso-de-12-semanas-del-human-centered-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño interacción]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interacción]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[prototipado]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegogaspar.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/h2i-institute-12-becas-para-el-curso-de-12-semanas-del-human-centered-innovation/' addthis:title='H2I institute. 12 becas para el curso de 12 semanas del human centered innovation '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>H2I convocan 12 becas de 12 semanas full-time. Solicitud de beca (antes del 15 septiembre) Min Basadur. Profesor de Innovación de la Michael G. DeGroote School of Business de la McMaster University y Fundador de Basadur Applied Creativity. David Cantolla Fundador de Teknoland. Licenciado en Bellas Artes por la UCM. Como emprendedor apasionado es socio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/h2i-institute-12-becas-para-el-curso-de-12-semanas-del-human-centered-innovation/' addthis:title='H2I institute. 12 becas para el curso de 12 semanas del human centered innovation '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/08/logo-h2i.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1005" title="logo-h2i" src="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/08/logo-h2i.gif" alt="logo-h2i" width="140" height="179" /></a><strong>H2I</strong> convocan <strong>12 becas de 12 semanas full-time</strong>.</p>
<p><a href="http://www.h2iinstitute.com/%E2%80%A8%E2%80%A8estudia-becado-en-h2i/">Solicitud</a> de beca (antes del 15 septiembre)</p>
<p><strong>Min Basadur</strong>. Profesor de Innovación de la Michael G. DeGroote School of Business de la McMaster University y Fundador de Basadur Applied Creativity.</p>
<p><strong><a title="linkedin David Cantolla" href="http://es.linkedin.com/pub/david-cantolla/13/228/268" target="_blank">David Cantolla</a> </strong>Fundador de Teknoland. Licenciado en Bellas Artes por la UCM. Como emprendedor apasionado es socio y consejero de numerosas iniciativas como VODKA Kapital, Planet Idea, Ilustrae.com o Bitoon.</p>
<p><strong><a title="Linkein Maritza Guaderrama" href="http://es.linkedin.com/in/maritzaguaderrama" target="_blank">Maritza Guaderrama</a><span style="font-weight: normal;"> Doctora en Teoría y Metodología de la Comunicación, por la UCM. Socia Fundadora y actualmente Directora de Investigación de dnx group (<a href="http://www.dnxgroup.com/" target="_blank">www.dnxgroup.com</a>). Experta en Human Centered Innovation.</span> </strong></p>
<p><strong><a title="Linkedin Joaquín Guirao" href="http://es.linkedin.com/pub/joaqu%C3%ADn-guirao/0/b9/572" target="_blank">Joaquin Guirao</a><span style="font-weight: normal;"> Licenciado en Ciencias Económicas y Máster en Mercados Financieros, por la UAM. En 1996 comienza su andadura en Teknoland y dos años más tarde se convirtió en su Director General. En 2001 funda la consultora dnx.</span> </strong></p>
<p><strong><a title="Humbero Matas Linkedin" href="http://es.linkedin.com/in/humbertomatas" target="_blank">Humberto Matas</a><span style="font-weight: normal;"> Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la UCM. Profesor de Innovación asociado a BAC (Basadur Applied Creativity). Actualmente es Director de Estrategia e Innovación de dnx group y Presidente de la Fundación Innovación y Diseño, desde donde trabaja para difundir metodologías de innovación en el tejido empresarial español.</span> </strong></p>
<p><strong>David de Prado</strong> Doctor en Ciencias de la educación, con una tesis sobre “Modelos Creativos para el cambio docente”. Licenciado en Pedagogía y Filosofía Pura por la Universidad de Valencia, Master of Arts (Universidad de Stanford, USA) en International Development of Education (1973) Maestro nacional (Alfabetizador). Ha sido profesor de inglés y Literatura (U. Laboral).</p>
<p>Estructura del curso Piloto (12 semanas temáticas):</p>
<ul>
<li>Creación en equipo</li>
<li>Diseño Estratégico</li>
<li>Service Design</li>
<li>Marketing y Negocio</li>
<li>Design Researc</li>
<li>Visual Thinking</li>
<li>Prototipado</li>
<li>Semana de Proyecto</li>
<li>Cocreación con Usuarios</li>
<li>Semana de Proyecto</li>
<li>Story telling</li>
<li>CRITICS</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">Mas información: <a title="h2iinstitute website" href="http://www.h2iinstitute.com/" target="_blank">h2iinstitute.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegogaspar.com/h2i-institute-12-becas-para-el-curso-de-12-semanas-del-human-centered-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptación cultural de las páginas web por Fabian Dittrich</title>
		<link>http://diegogaspar.com/adaptacion-cultural-de-las-paginas-web-fabian-dittrich/</link>
		<comments>http://diegogaspar.com/adaptacion-cultural-de-las-paginas-web-fabian-dittrich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros - Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño interacción]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegogaspar.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/adaptacion-cultural-de-las-paginas-web-fabian-dittrich/' addthis:title='Adaptación cultural de las páginas web por Fabian Dittrich '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Desde hace tiempo que la palabra diseñador dentro del mundo web está pasada de moda. El diseño de las webs debe correr a cargo de un diseñador de interacción. Y este apellido? interacción?. Pues bien, el mayor problema de los diseñadores era que no pensaban el en usuario. Hacían web muy bonitas pero poco prácticas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/adaptacion-cultural-de-las-paginas-web-fabian-dittrich/' addthis:title='Adaptación cultural de las páginas web por Fabian Dittrich '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Desde hace tiempo que la palabra diseñador dentro del mundo web está pasada de moda. El diseño de las webs debe correr a cargo de un <strong>diseñador de interacción</strong>. Y este apellido? interacción?. Pues bien, el mayor problema de los diseñadores era que no pensaban el en usuario. Hacían web muy bonitas pero poco prácticas. &#8230; se pensaba en como navega el usuario? en que gustos tiene? cual es su perfil?. El diseñador debe dar un paso más y ser un poco sociólogo y psicólogo a la vez. Vamos, entender como va a funcionar el usuario ante nuestra web.</p>
<p>Aquí es donde aparecen palabras como <strong>HCI</strong>, <strong>diseño de interacción</strong>, etc &#8230; Y como no, a diferencia de España, en Alemania y en los países Escandinavos nos llevan la delantera. En las universidades de estos países ya se estudia como master &#8220;diseño de interacción&#8221; e incluso en algunas llevan años como carrera universitaria (caso de <a title="Bacherlor-Studiengang INTERFACEDESING" href="http://design.fh-potsdam.de/studiengaenge/interfacedesign.html" target="_blank">Bachelor-Studiengang Interfacedesign</a> de la universidad de Postdam). En cambio en España solo unos cuantos pioneros han decido dar el salto a más allá del diseño (<a title="DNX group" href="http://www.dnxgroup.com/" target="_blank">dnx group</a>, <a title="The cocktail" href="http://the-cocktail.com/" target="_blank">the coktail,</a> &#8230;)</p>
<p><a title="Fabian Dittrich" href="http://www.linkedin.com/pub/dir/fabian/dittrich/" target="_blank">Fabian Dittrich</a> para su tesis en el de HCI de la Technische Universität Berlin nos habla de la &#8220;<a title="Tesis sobre la adapcion cultural de webs" href="http://www.interculturalconversion.com/" target="_blank">Adaptación cultural de las páginas web</a>&#8220;.  Para llegar a las conclusiones realizó una encuesta,  a más de 3000 participantes, en un portal de hispano hablantes. La pregunta: &#8220;¿Que símbolos crees que representan a tu país?&#8221; . Se pueden ver  visualmente la diferencia de los <a title="Encuesta sobre simbolos nacionales" href="http://www.interculturalconversion.com/category/simbolos-nacionales" target="_blank">símbolos nacionales en los diferentes países que se realizó el estudio</a> . La tesis de <strong>Fabian Dittrich</strong> nos quiere mostrar <strong>que es la cultura</strong>, <strong>como se manifiesta cultura</strong> y <strong>como puede integrase esta en el diseño web</strong>. Un ejemplo interesante: No es igual crear un menu para un país en el ecuador que para un país escandinavo. Todo influye, religión, política, psicología, etc. Hay culturas que están acostumbradas a que les den todo hecho (menús más directos) y otras que el ciudadano está acostumbrado a decidir más libremente (menús más abiertos). Recomiendo también la lectura de &#8220;<a title="The culturally customized Website - Customizing Websites for the Global Markerplace" href="http://diegogaspar.com/the-culturally-customized-web-site-customizing-web-sites-for-the-global-marketplace/" target="_blank">The culturally customized Web site – Customizing Web Sites for the Global Marketplace</a>&#8221;</p>
<p>Descargar Tesis : <a title="Effects of Cultural Customization of Web Site Content  and Design on Online Behavior and Conversion Rates by Fabian Dittrich" href="http://twurl.nl/woodjp" target="_blank">Effects of Cultural Customization of Web Site Content  and Design on Online Behavior and Conversion Rates by Fabian Dittrich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegogaspar.com/adaptacion-cultural-de-las-paginas-web-fabian-dittrich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad el nuevo Music MIDI Touch Controller ?</title>
		<link>http://diegogaspar.com/ipad-el-nuevo-music-midi-touch-controller/</link>
		<comments>http://diegogaspar.com/ipad-el-nuevo-music-midi-touch-controller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegogaspar.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/ipad-el-nuevo-music-midi-touch-controller/' addthis:title='Ipad el nuevo Music MIDI Touch Controller ? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>El 3 de Abril sale a la venta en EEUU el tan esperado Ipad. Mucho se ha hablado de su precio, usabilidad, utilidad. Que si puede usarse como lector de libros, que si como un  dispositivo para visionar películas &#8230; Pero en un mundo donde puede triunfar es el de la música electrónica y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/ipad-el-nuevo-music-midi-touch-controller/' addthis:title='Ipad el nuevo Music MIDI Touch Controller ? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>El <a title="3 Abril a la venta Ipad" href="http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/primeros/iPad/llegaran/abril/elpepirtv/20100306elpepirtv_3/Tes" target="_blank">3 de Abril sale a la venta en EEUU el tan esperado Ipad</a>. Mucho se ha hablado de su precio, usabilidad, utilidad. Que si puede usarse como lector de libros, que si como un  dispositivo para visionar películas &#8230; Pero en un mundo donde puede triunfar es el de la <strong>música electrónica</strong> y en concreto dentro de los <strong>controladores MIDI táctiles</strong>.</p>
<p>En este sentido hay empresas que han desarrollado hasta ahora, software y hardware para controladores táctiles. Uno de los primeros controladores fue la <strong>reactable</strong> de la <a title="Reactable Universitat Pompeu Fabra" href="http://www.reactable.com/" target="_blank">Universitat Pompeu Fabra</a> y uno de los últimos controladores es el <strong>jazzmutant</strong> de la empresa <a title="Lemur de Jazzmutant" href="http://www.jazzmutant.com/index.php" target="_blank">Lemur</a>, una maravilla de dispositivo MIDI touch controller, que programó <a title="Nick Bugayev Jazzmutant" href="http://www.jazzmutant.com/artists_bugayev.php" target="_blank">Nick Bugayev</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0O70FrnH2JU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/0O70FrnH2JU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pero quizá es el momento de aprovechar la ola del Ipad, dejar el hardware a un lado y enfocarse en el desarrollo software. Este es la idea de Tobias Erichsen y Thomas Tautzcon con su <strong>Midipads</strong> , un <a title="sofware manejo MIDI iphone, ipod, ipad" href="http://createdigitalmusic.com/2010/03/22/ipad-gets-networked-midi-touch-controller-midipad-for-ipad-iphone/" target="_blank">software para el manejo de MIDI a través del ipad</a>, del que aún es un prototipo, ya que el ipad no está disponible. Las capturas de pantalla tiene buena pinta, bastante simple y fácil de manejar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/04/midipad-dj-software-ipad.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-748" title="midipad-dj-software-ipad" src="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/04/midipad-dj-software-ipad-300x283.png" alt="midipad-dj-software-ipad" width="300" height="283" /></a></p>
<p>Si se logra que un par de DJs, de los que marcan tendencia, usen este producto, como podría ser Richie Hawtin, seguro que se vendería rápidamente entre DJs de todo tipo (amateurs, profesionales&#8230;). El propio Richie Hawtin, siempre ha intentando marcar tendencia dejando a un lado los vinilos en su día y utilizando todo tipo de controladores y software (tracktor scratch) para mezclar. También invirtió como socio en la tienda de descargas online, beatport y ahora ha sacado <strong>SYKN</strong>, una aplicación para el iphone, pudiendo<a title="SYKN" href="http://itunes.apple.com/us/app/synk/id354695489?mt=8" target="_blank"> interactuar en sus sesiones a través de twiter</a>.</p>
<p>En breve se verá distintos tipos djs identificándolos por sus flight case, algunos con maletas de vinilos, otros con maletines para el  ordenador y porque no,  <strong>flightcase para uno o dos ipads</strong>. Por cierto quien será el primero en hacer maletas de este estilo</p>
<p><a title="Ipad" href="http://www.apple.com/es/ipad/specs/" target="_blank">Ipad</a> &gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegogaspar.com/ipad-el-nuevo-music-midi-touch-controller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nextbigsound. Herramienta para trackear artistas en myspace, lastfm, ilike, youtube.</title>
		<link>http://diegogaspar.com/nextbigsound-herramienta-para-trackear-artistas-en-myspace-lastfm-ilike-youtube/</link>
		<comments>http://diegogaspar.com/nextbigsound-herramienta-para-trackear-artistas-en-myspace-lastfm-ilike-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegogaspar.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/nextbigsound-herramienta-para-trackear-artistas-en-myspace-lastfm-ilike-youtube/' addthis:title='Nextbigsound. Herramienta para trackear artistas en myspace, lastfm, ilike, youtube. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>En Mashable me encontré un artículo bastante itneresante sobre el buzz de los artistas participantes en el SXSW, festival de música, cine independiente y tecnologías emergentes ( The South by Southwest Conferences &#38; Festivals. SXSW ). Para trackear la información de los artistas del SXSW han utilizado NextBigSound. He probado la herramienta con varios grupos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/nextbigsound-herramienta-para-trackear-artistas-en-myspace-lastfm-ilike-youtube/' addthis:title='Nextbigsound. Herramienta para trackear artistas en myspace, lastfm, ilike, youtube. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/04/logo_6a.png"><img class="alignright size-full wp-image-734" title="nextbigsound logo" src="http://diegogaspar.com/wp-content/uploads/2010/04/logo_6a.png" alt="nextbigsound logo" width="109" height="93" /></a>En Mashable me encontré un artículo bastante itneresante sobre el <a title="buzz artistas SXSW" href="http://mashable.com/2010/03/23/sxsw-music-acts-buzz/" target="_blank">buzz de los artistas participantes en el SXSW</a>, festival de música, cine independiente y tecnologías emergentes ( <a title="The South by Southwest Conferences &amp; Festivals. SXSW" href="http://sxsw.com/">The South by Southwest Conferences &amp; Festivals. SXSW</a> ).</p>
<p>Para trackear la información de los artistas del SXSW han utilizado <a title="nextbigsound" href="http://www.nextbigsound.com/" target="_blank">NextBigSound</a>. He probado la herramienta con varios grupos y es bastante fiable, fácil y práctica. Se puede hacer hasta cuatro comparaciones y sacar información sobre <strong>fans</strong>, cuantas veces han <strong>reproducido la música</strong> y cuantos <strong>comentarios</strong>, además de subscribirse a la información de un artista que llegará por correo electrónico. Toma esta información la toma de las diferentes páginas de artistas de varias plataformas: <a title="ilike.com" href="http://www.ilike.com/" target="_blank">Ilike</a>, <a title="lastfm" href="http://www.last.fm/" target="_blank">Lastfm</a>, <a title="myspace" href="http://www.myspace.com/" target="_blank">Myspace</a>, <a title="youtu be" href="http://www.youtube.com/" target="_blank">Youtube</a> &#8230;. Aunque echo en falta otras como <a title="vimeo.net" href="http://vimeo.com/" target="_blank">Vimeo</a>, <a title="Soundcloud" href="http://soundcloud.com/" target="_blank">Soundcloud</a> y el nuevo gigante <a title="Facebook" href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a>. Si un artista no está dado de alta, se puede introducir en la base de datos de nextbigsound.com fácilmente.</p>
<p><a title="http://www.nextbigsound.com/" href="http://www.nextbigsound.com/" target="_blank">nextbigsound.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegogaspar.com/nextbigsound-herramienta-para-trackear-artistas-en-myspace-lastfm-ilike-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pranav Mistry. SixthSence technology</title>
		<link>http://diegogaspar.com/pranav-mistry-sixthsence-technology/</link>
		<comments>http://diegogaspar.com/pranav-mistry-sixthsence-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[biografia]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegogaspar.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/pranav-mistry-sixthsence-technology/' addthis:title='Pranav Mistry. SixthSence technology '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Pranav Mistry es diseñador, ingeniero e inventor. Actualmente estudia y trabaja en el Instituto Tecnológico deMassachusetts (MIT). Al dedicarse diseño y tecnología ha realizado diferentes patentes para enlazar el mundo real con el tecnológico. Visionando y dando a esta serie de patentes el nombre de SixthSence technology (el sexto sentido tecnológico). Patentes: Digital user interface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://diegogaspar.com/pranav-mistry-sixthsence-technology/' addthis:title='Pranav Mistry. SixthSence technology '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><strong>Pranav Mistry</strong> es <strong>diseñador</strong>, <strong>ingeniero</strong> e <strong>inventor</strong>. Actualmente estudia y trabaja en el <strong>Instituto Tecnológico deMassachusetts</strong> (MIT). Al dedicarse diseño y tecnología ha realizado diferentes patentes para enlazar el mundo real con el tecnológico. Visionando y dando a esta serie de patentes el nombre de <strong>SixthSence technology</strong> (el sexto sentido tecnológico).</p>
