<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>diegogaspar.com</title>
	<link>http://diegogaspar.com</link>
	<description>blog de notas ONLINE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Video Conversion Thursday Diciembre 2011. Retos de la Analítica Web</title>
		<description><![CDATA[El pasado 21 de Diciembre de 2011 tuve el placer de compartir mesa con Nancy Guilén (@nansky), José B. Moreno (@jbmoreno), Nacho Comisaña (@nachocomi) y David Martín Morales (@MDavidMartin) en el último Conversion Thursday del año. Pudimos charlar un rato sobre lo sucedido en el 2011 en la Analítica Web y los retos para el  2012. Os pongo [...]]]></description>
		<link>http://diegogaspar.com/video-conversion-thursday-diciembre-2011-retos-de-la-analitica-we/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webcongress Madrid 1 y 2 de diciembre 2011 IMAX. &#8211; CONCURSO &#8211; gana una entrada !!!</title>
		<description><![CDATA[CONCURSO WEBCONGRESS &#8211; GANA UNA ENTRADA, Lee hasta el final del post Organizado por Ouali, fundador del webcongress, searchcongress y webschool; y después de haber pasado por ciudades como San Francisco, Barcelona, Valencia o Bilbao. Tenemos la suerte que la próxima edición será en Madrid. ¿En que consiste webcongress?. Son dos jornadas dedicadas al marketing online. La [...]]]></description>
		<link>http://diegogaspar.com/webcongress-madrid-1-y-2-de-diciembre-2011-imax/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es la visualización de flujos (Flow Visualization): Flujo de visitas y Flujo de objetivos &#8211; Google Analytics</title>
		<description><![CDATA[Visualización de flujos o Flow Visualization es una representación gráfica para analizar el flujo de visitantes, mostrando visualmente la forma en que los usuarios navegan entre las diferentes páginas de nuestro sitio web. De esta forma es muy intuitivo saber cuál es el patrón que más éxito tiene y qué enlaces son seguidos más veces. [...]]]></description>
		<link>http://diegogaspar.com/que-es-visualizacion-flujos-flow-visualization-flujo-de-visitas-flujo-de-objetivos-google-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es el informe de visualización de visitas o Visitor Flow – Google Analytics</title>
		<description><![CDATA[¿Que es el informe de visualización de visitas? El reporte de visualización de visitas o Visitor Flow es una representación gráfica de los principales caminos que realizan los visitantes dentro del site, desde la fuente de tráfico hasta a la página de salida. Un Nodo representa la métrica por la que se está filtrando la visualización [...]]]></description>
		<link>http://diegogaspar.com/que-es-el-inform-de-visualizacion-de-visitas-o-visitor-flow-google-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es el informe de visualización de Objetivos o Goal Flow &#8211; Google Analytics</title>
		<description><![CDATA[¿Que es el informe de visualización de Objetivos? La visualización de Objetivos o Goal Flow es una representación gráfica de los caminos que realizan los visitantes para completar con éxito una conversion. Un Nodo representa la métrica por la que se está filtrando la visualización de o una o varias páginas. Una conexión es el [...]]]></description>
		<link>http://diegogaspar.com/que-es-el-informe-de-visualizacion-de-objetivos-o-flow-goals-google-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como lograr un enlace (backlink) con un PR alto en Tumblr &#8211; linkbuilding</title>
		<description><![CDATA[Esta estratégia es muy buena. Abrir una cuenta en Tumblr Nos creamos una cuenta en Tumblr. Por ejemplo personal-trainer-london.tumblr.com Redirigir la nueva cuenta de Tumblr a nuestro dominio Personalizamos Tumblr para que la URL  del Tumblr vaya a el dominio al que queremos apuntar el enlace (nuestro dominio) . Ahora cuando alguien teclee nuestro tumblr [...]]]></description>
		<link>http://diegogaspar.com/como-lograr-un-enlace-backlink-con-un-pr-alto-linkbuilding/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twago.es: como contratrar freelancers &#8211; como encontrar trabajo de autónomo</title>
		<description><![CDATA[Twango es una plataforma multilingüe (también en español) de outsourcing, tanto para encontrar colaboradores para tu proyectos como para encontrar trabajos (si eres autónomo) ¿como encontrar clientes? (AUTÓNOMOS) Si eres freelance o autónomo y buscas proyectos para trabajar Twago permite registrarte en su base de datos para poder ser contratado para proyectos y demostrar tu [...]]]></description>
		<link>http://diegogaspar.com/twago-es-como-contratrar-freelancers-como-encontrar-trabajo-de-autonomo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Duelo de Geeks: Madrid Auditorio del Centro de Innovación de BBVA</title>
		<description><![CDATA[La empresa argentina Globant, ha propuesto un dia de desafio Geek en Barcelona y madrid. En Madrid será el 29 de septiembre a las 18:00. El duelo consiste en desarrollo de aplicaciones Google. El evento será moderado por Gabriel Praino (13 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones).Lo bueno, que es gratis y encima con [...]]]></description>
		<link>http://diegogaspar.com/duelo-de-geeks-madrid-auditorio-centro-de-innovacion-de-bbva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foursquare, Facebook places, Yelp, Zagat = Google places + checking</title>
		<description><![CDATA[El acceso a los teléfonos móviles provocó que  una minoria de Geeks, pero muy influyentes, usaran la herramienta de checking Foursquare. La gracia consiste en cada vez que se estés en un lugar, por ejemplo una cafeteria indicarlo con tu smart phone, un: &#8220;ESTOY AQUÍ&#8221; (cheking). Se compite entre tus conocidos para ser el que [...]]]></description>
		<link>http://diegogaspar.com/foursquare-facebook-places-yelp-zagat-google-places-checking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amazon en España el 15 de septiembre</title>
		<description><![CDATA[Primero fue los gastos de envio gratis a toda europa por parte de Amazon, luego la compra de bestbuy por 70 millones de euros, el fichaje de algunos directivos como la ex directiva de elmundo.es Koro Castellano (me costa que han tentado a varias personas cercanas del sector distribución), luego el contrato con varias editoriales [...]]]></description>
		<link>http://diegogaspar.com/amazon-espana-el-15-de-septiembre/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

